test-block-v2
Aquí estamos para acompañarte y resolver
Revisa y compara
Cobertura hasta UF 200
Por un valor de
$5.154*
al mes (UF *)
Cobertura hasta UF 400
Por un valor de
$7.897*
al mes (UF *)
| Cobertura anual | ||
|---|---|---|
| Uso forzado de tarjetas (en cajeros automáticos) Max. 2 veces | UF 15 | UF 20 |
| Giro forzado por terceros (en ventanilla) Max. 2 veces | UF 15 | UF 20 |
| Robo o hurto de cheques. Max. 1 vez | UF 5 | UF 10 |
| Objetos Personales (robo con violencia) Max. 1 vez | UF 6,5 | UF 10 |
| Artículos electrónicos (robo con violencia) Max. 1 vez | UF 6,5 | UF 10 |
| Compra protegida. Max. 1 vez | UF 5 | UF 10 |
| Pérdidas por engaño o extorsión Max. 1 vez | UF 10 | UF 15 |
| Fraude por documentos robados/extraviados Max. 1 vez | UF 200 | UF 400 |
Protegemos lo tuyo, desde el primer momento
Contrata hoy tu Seguro Dale Coopeuch, ¡nosotros nos encargamos del resto!
¿Cómo usar el Seguro contra Robos?
Qué hacer en caso de siniestro o de requerir asistencia
Todo lo que debes saber sobre este producto:
En alianza con